Таблица микроконтроллеров Atmel AVR
|
Микро- контроллер |
Flash (Kb) |
EEPROM (байт) | SRAM (байт) | F.max (MHz) | Макс I/O пин | Преры- вания | Внеш. Преры- вания | TWI | SPI |
АЦП кана- лов |
UA RT |
ШИМ кана- лов | RTC | Vcc (V) | Корпус |
| AT90S1200 | 1 | 64 | 12 | 15 | 3 | 1 | 2.7-6.0 | DIP20, SO20, SSOP20 | |||||||
| AT90S2313 | 2 | 128 | 128 | 10 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2.7-6.0 | DIP20, SO20 | ||||
| ATmega128 | 128 | 4096 | 4096 | 16 | 53 | 34 | 8 | Да | 1 | 8 | 2 | 8 | Да | 4.5 -5.5 | QFP64 |
| ATmega128L | 128 | 4096 | 4096 | 8 | 53 | 34 | 8 | Да | 1 | 8 | 2 | 8 | Да | 2.7 -5.5 | QFP64 |
| ATmega16 | 16 | 512 | 1024 | 16 | 32 | 20 | 2 | Да | 1 | 8 | 1 | 3 | Да | 4.5 -5.5 | DIP40, QFP44, MLF44 |
| ATmega162 | 16 | 512 | 1024 | 16 | 35 | 28 | 3 | 1 | 2 | 4 | Да | 4.5 -5.5 | DIP40, QFP44 | ||
| ATmega162L | 16 | 512 | 1024 | 8 | 35 | 28 | 3 | 1 | 2 | 4 | Да | 2.7 -5.5 | DIP40, QFP44 | ||
| ATmega162V | 16 | 512 | 1024 | 1 | 35 | 28 | 3 | 1 | 2 | 4 | Да | 1.8-3.6 | DIP40, QFP44 | ||
| ATmega164P | 16 | 512 | 1024 | 20 | 32 | 31 | 3 | Да | 1 | 8 | 1 | 3 | Да | 4.5 -5.5 | DIP40, QFP44 MLF44 |
| ATmega168 | 16 | 512 | 1024 | 20 | 23 | 26 | 26 | Да | 1+ USART | 8 | 1 | 3 | Да | 1.8 -5.5 | DIP28, QFP32, MLF32 |
| ATmega169 | 16 | 512 | 1024 | 16 | 54 | 23 | 17 | Да | 1+USI | 8 | 1 | 4 | Да | 4.5 -5.5 | QFP64 |
| ATmega169L | 16 | 512 | 1024 | 8 | 54 | 23 | 17 | Да | 1+USI | 8 | 1 | 4 | Да | 2.7-3.6 | QFP64 |
| ATmega169V | 16 | 512 | 1024 | 1 | 54 | 23 | 17 | Да | 1+USI | 8 | 1 | 4 | Да | 1.8 -5.5 | QFP64 |
| ATmega16L | 16 | 512 | 1024 | 8 | 32 | 20 | 3 | Да | 1 | 8 | 1 | 3 | Да | 2.7 -5.5 | DIP40, QFP44 |
| ATmega32 | 32 | 1024 | 2048 | 16 | 32 | 19 | 3 | Да | 1 | 8 | 1 | 4 | Да | 4.0 -5.5 | DIP40, QFP44, MLF44 |
| ATmega32L | 32 | 1024 | 2048 | 8 | 32 | 19 | 3 | Да | 1 | 8 | 1 | 4 | Да | 2.7 -5.5 | DIP40, QFP44, MLF44 |
| ATmega324P | 32 | 1K | 2K | 20 | 32 | 31 | 3 | Да | 1 | 8 | 1 | 3 | Да | 4.5 -5.5 | DIP40, QFP44 MLF44 |
| ATmega48 | 4 | 256 | 512 | 24 | 23 | 26 | 26 | Да | 1+ USART | 8 | 1 | 3 | Да | 1.8 -5.5 | DIP28, QFP32, MLF32 |
| ATmega64 | 64 | 2048 | 4096 | 16 | 53 | 34 | 8 | Да | 1 | 8 | 2 | 8 | Да | 4.5 -5.5 | QFP64 |
| ATmega64L | 64 | 2048 | 4096 | 8 | 53 | 34 | 8 | Да | 1 | 8 | 2 | 8 | Да | 2.7 -5.5 | QFP64 |
| ATmega644P | 64 | 2K | 4K | 20 | 32 | 31 | 3 | Да | 1 | 8 | 1 | 3 | Да | 4.5 -5.5 | DIP40, QFP44 MLF44 |
| ATmega8 | 8 | 512 | 1024 | 16 | 23 | 18 | 2 | Да | 1 | 8 | 1 | 3 | Да | 4.5 -5.5 | DIP28, QFP32, MLF32 |
| ATmega8515 | 8 | 512 | 512 | 16 | 35 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4.5 -5.5 | DIP40, QFP44 | |||
| ATmega8515L | 8 | 512 | 512 | 8 | 35 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | Да | 2.7 -5.5 | DIP40, QFP44 | ||
| ATmega8535 | 8 | 512 | 512 | 16 | 32 | 20 | 3 | Да | 1 | 8 | 1 | 4 | 4.5 -5.5 | DIP40, QFP44 | |
| ATmega8535L | 8 | 512 | 512 | 8 | 32 | 20 | 3 | Да | 1 | 8 | 1 | 4 | Да | 2.7 -5.5 | DIP40, QFP44 |
| ATmega88 | 8 | 512 | 1024 | 20 | 23 | 26 | 26 | Да | 1+ USART | 8 | 1 | 3 | Да | 1.8 -5.5 | DIP28, QFP32, MLF32 |
| ATmega8L | 8 | 512 | 1024 | 8 | 23 | 18 | 2 | Да | 1 | 8 | 1 | 3 | Да | 2.7 -5.5 | DIP28, QFP32, MLF32 |
| ATtiny11 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 -5.5 | DIP8, SO8 | ||||||||
| ATtiny12 | 1 | 64 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 -5.5 | DIP8, SO8 | |||||||
| ATtiny13 | 1 | 64 | 64+ 32рег | 20 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1.8 -5.5 | DIP8, SO8 | ||||
| ATtiny15L | 1 | 64 | 1.6 | 6 | 8 | 1(+5) | 4 | 1 | 2.7 -5.5 | DIP8, SO8 | |||||
| ATtiny2313 | 2 | 128 | 128 | 20 | 18 | 10 | USI | 1 | 4 | 1.8 -5.5 | DIP20, SO20 | ||||
| ATtiny26 | 2 | 128 | 128 | 16 | 16 | 11 | 1 | USI | 11 | 2 | 4.5 -5.5 | DIP20, SO20, MLF32 | |||
| ATtiny26L | 2 | 128 | 128 | 8 | 16 | 11 | 1 | USI | 11 | 2 | 2.7 -5.5 | DIP20, SO20, MLF32 | |||
| ATtiny28L | 2 | 32 | 4 | 11 | 5 | 2(+8) | 2.7 -5.5 | DIP28, QFP32, MLF32 | |||||||
| ATtiny28V | 2 | 32 | 1 | 11 | 5 | 2(+8) | 1.8 -5.5 | DIP28, QFP32, MLF32 |
ATmega8515 - не имеет встроенного компаратора
AT90S1200, AT90S2313, ATtiny11, ATtiny28 - не имеют Brown Out детектора
AT90S1200, AT90S2313, все ATtiny, кроме 13 - не имеют аппаратного умножителя
Разрядность АЦП - 10 бит.